Defence
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Sullivan | SoccerClub | Defence | 0 |
| 3 | Silas Grant | SoccerClub | Defence | 0 |
| 4 | Nicholas Crawford | SoccerClub | Defence | 0 |
| 7 | Wesley Simmons | SoccerClub | Defence | 0 |
| 8 | Caleb Thornton | SoccerClub | Atakujący, Defence | 0 |
| 11 | Paul Collingwood | SoccerClub | Atakujący | 0 |
| 12 | Samuel Whitman | Defence | 0 |
Goalkeeper
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Elijah Thornton | SoccerClub | Goalkeeper | 0 |
| 6 | Brendon McCullum | SoccerClub | Midfield | 0 |
Midfield
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Harrison | SoccerClub | Midfield | 0 |
| 10 | Aiden Foster | SoccerClub | Midfield | 0 |
| 21 | Daniel Mitchell | SoccerClub | Midfield | 0 |
Atakujący
| # | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Caleb Reynolds | SoccerClub | Atakujący | 0 |
| 6 | Jeetan Patel | SoccerClub | Defence | 0 |
| 8 | Caleb Thornton | SoccerClub | Atakujący, Defence | 0 |
| 9 | Marcus Lawson | SoccerClub | Atakujący | 0 |
| 10 | Caleb Donovan | SoccerClub | Atakujący | 0 |
| 10 | Gabriel Thornton | SoccerClub | Atakujący | 0 |
| 10 | Elijah Harrison | SoccerClub | Atakujący | 0 |
